CA   0.167931		
CA  -0.357763		
CM  -0.204986		
CA   0.008833		
CA   0.175498		
HA   0.170048		
CM  -0.222068		
HA   0.143768		
CA  -0.034886		
CA  -0.034730		
CA   0.004813		
CM  -0.206940		
CA   0.195833		
HA   0.146429		
CA   0.028516		
CA   0.003089		
CA  -0.039504		
CM  -0.223832		
HA   0.143660		
CA  -0.372215		
CA  -0.020431		
CA  -0.010894		
CA  -0.012405		
CA   0.014067		
CA   0.200799		
HA   0.147342		
HA   0.172768		
CA   0.184729		
CA   0.015065		
CA   0.005201		
CA  -0.030860		
CA  -0.026347		
CA  -0.375277		
CM  -0.211115		
CA  -0.010348		
CA  -0.000076		
CA   0.002580		
CA   0.195925		
CA  -0.014415		
CA   0.190986		
HA   0.172762		
HA   0.145234		
CM  -0.218939		
CA  -0.019600		
CA  -0.008719		
CA  -0.021069		
CA  -0.372731		
CA   0.191606		
CM  -0.215370		
HA   0.145444		
CA  -0.015310		
CA   0.189896		
CA  -0.017274		
CA   0.187110		
HA   0.172893		
CA  -0.375488		
CM  -0.215474		
HA   0.145560		
CA   0.189227		
CM  -0.213936		
CA   0.190543		
CM  -0.212365		
HA   0.172996		
HA   0.145532		
CM  -0.215788		
CA  -0.372799		
HA   0.145302		
CM  -0.216736		
HA   0.144893		
HA   0.145498		
HA   0.172631		
HA   0.145688		
